AC/DC钳形表CM4375-50
AC/DC钳形表CM4375-50
纤薄的钳口,能轻松进入线缆狭窄处的设计;AC/DC 1000A;有可无线传输数据的选件Z3210。
					优秀的易夹性,轻松进入线缆狭窄处测量的钳形表 
纤薄的钳口,能轻松进入线缆狭窄处的设计
							•自动判断交直流,最高可测1000A
							•用于光伏面板的开路电压检查时最高可测DC 2000V(使用P2000时)
							•同时显示浪涌电流(INRUSH)的有效值和波形峰值
							•支持无线!可将测量值传输至智能手机或平板设备中(安装无线适配器Z3210时)
							•测量数据直接传输至使用Excel®制作的表格中(安装无线适配器Z3210时)
							•通过软件GENNECT Cross可进行1~30次的谐波分析(安装无线适配器Z3210时)
除了电流、电压和电阻的测量,如果电压超过 1000V,例如光伏发电系统,可以通过连接直流高压测试探头来进行测量高达 DC2000V 的电压。“纤薄的钳口”能轻松进入线缆狭窄处进行测量。即使在恶劣环境下也能提供可靠的测量,IP54防尘防水性(电流传感器为IP50),使用温度范围-25°~+65°,钳口3万次开合。此外,“自动保持功能”可以在测量值稳定时,自动保持测量值。自动AC/DC检测功能,可以自动判别交直流电,使电流测量更加方便。
安全检测高压光伏发电设备
■ 最高可支持CAT III 2000V的高压测量
■ 将直流高压测试探头P2000和日置HIOKI的钳形表或万用表(DMM)搭配使用,即可在不中断系统的情况下安全地测量兆瓦级的光伏发电设备。
基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
| 直流电流量程 | 1000 A (最大显示999.9 A), 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3 A (30.1 A - 999.9 A时) | 
|---|---|
| 交流电流量程 | 1000 A (最大显示999.9 A, 10 Hz〜1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.8% rdg. ±0.3 A (30.1 A - 900.0 A时) | 
| 波峰因数 | 量程1000 A: 1.5 | 
| 交流+直流电流量程 | 1000 A (DC, 10Hz〜1 kHz, 真有效值整流), 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±1.3 A (30.1 A - 900.0 A时) | 
| 直流功率量程 | 0.000 kVA~1000 kVA(使用P2000时0 kVA~2000 kVA) (根据电压量程自动切换), 基本精度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. | 
| 直流电压量程 | 600.0 mV~1000 V(使用P2000时600.0 V~2000 V) | 
| 交流电压量程 | 6.000 V〜1000 V, 4档量程 (15〜1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (6V时) | 
| 交流+直流电压量程 | 6.000 V〜1000 V, 4档量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (6V时) | 
| 电阻量程 | 600.0 Ω〜6.000 MΩ, 5档量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω时) | 
| 静电电容量程 | 1.000 μF〜1000 μF, 4档量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF时) | 
| 频率量程 | 9.999 Hz〜999.9 Hz, 3档量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (9.999 Hz时) | 
| 温度(K) | -40.0〜400.0 ˚C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C + 温度探头精度 | 
| 谐波 | [安装 Z3210 时] 可以测量到电流中的谐波电平/含量/总谐波失真最高30次 * 可以用应用软件(GENNECT Cross)显示 | 
| 其他功能 | 导通检查, 二极管检查, AC/DC自动判断功能、DC电流·电压的正负判断功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的显示、低通滤波功能、显示值保持、背光灯、自动省电、蜂鸣音、调零等 | 
| 防尘防水性 | IP20 (完全干燥状态下的电压测量,钳口闭合时) IP54 (存放时) | 
| 电源 | 7号碱性电池(LR03)×2 约40h(未安装Z3210时),约20h(安装Z3210并进行无线通讯时) 其他条件: AC 100 A测量, LCD背光灯 OFF, 23°C参考值 | 
| 可测导体直径 | Φ34 mm | 
| 钳口横截面最小尺寸 | 9.5 mm (该尺寸在距钳口前端 44 mm 的范围内) | 
| 体积及重量 | 65 W × 242 H × 35 D mm, 350 g | 
| 附件 | 测试线L9300 ×1, 携带包C0203 ×1, 7号碱性电池(LR03) ×2, 使用说明书 ×2, 使用上的注意事项 ×1 | 


 品质保障
 品质保障 注重效率
 注重效率 售后无忧
 售后无忧
 
					           		 	
					           		
 在线客服
 在线客服