ST9550 红外热成像仪
型号:ST9550 红外热成像仪
产品描述
产品简介:
领域的理想之选。该产品体积小,易操作,功能强,是电力,电子制造,工业检测等用于生成报告和打印。脑保存至电通过USB读取图像或将其光图像都可以保存到本设备中,为了增加辨识度,该产品还配有一个可见光摄像机。热图像和可见过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通而红外热成像仪则无需如此,,的红外测温仪需要逐一测量每个部件。传统红外热成像仪的像相结合实时热图本产品是表面温度测量和。
技术参数:
| 显示屏 | 3.5英寸全视角TFT显示屏 | 
| 红外热图像分辨率 | 320x240 | 
| 可见光图像分辨率 | 30万像素 | 
| LCD分辨率 | 640x480 | 
| 视场角 | 56°x42° | 
| 热灵敏度 | 0.07℃ | 
| 热图像帧率 | 9Hz | 
| 调焦方式 | 固定 | 
| 波长范围 | 8~14um | 
| 发射率 | 0.01~1可调 | 
| 调色板 | 彩虹/铁红/冷红/白热/黑热 | 
| 温度测量范围 | -25℃~450℃(-13℉~842℉) | 
| 测量精度 | ≥300℃+3%;≥400℃+10% | 
| 储存介质 | 内置储存8G (实际可用6.6G) | 
| 图像格式 | JPG | 
| 电池 | 内置可充电,26650锂电池 | 
| 工作时间 | 6~8个小时 | 
| 设置命令 | 单位、语言、日期、时间、信息 | 
| 语言 | 中文、英文、德语、意大利语 | 
其他参数
| 自动关机时间 | 可选5/20分钟或不自动关机 | 
| 工作温度 | 0~45℃ | 
| 储存温度 | -20~60℃ | 
| WIFI设置 | 支持 | 
| 温度单位转换 | ℃/℉ | 
| 产品净重 | 596g | 
| 产品尺寸 | 248*97*111mm | 


 品质保障
 品质保障 注重效率
 注重效率 售后无忧
 售后无忧

 在线客服
 在线客服