ST9450A+ 红外热成像仪
型号:ST9450A+ 红外热成像仪
产品描述
产品介绍:
本产品是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。
该产品广泛应用于医疗、消防、考古、交通、农业、地质、能源、治炼、电子制造等领域,是电工和维护技术人员的理想之选,可用于快速找到问题区域。
技术参数:
| 测温范围 | -20℃~550℃ | 
| 测温分辨率 | 0.1℃ | 
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 
| 相应波段 | 8~14um | 
| 像元尺寸 | 12um | 
| NETD | <50mK | 
| 视场角 | 56°x42.2° | 
| IFOV | 3.8mrad | 
| 调焦方式 | 免调焦 | 
| 测温精度 | ±2%或测温数值的±2℃较大值 | 
| 探测器分辨率 | 256x192 | 
| 测温工具 | 中心点测温/冷点热点追踪 | 
| 图像模式 | 热成像双光融合画中画IMIX可见光 | 
| 伪彩 | 7种 | 
| 温度报警 | 整帧高温/低温报警 | 
| 拍照功能 | 支持,带温度数据 | 
| 二次分析 | 配备PC分析软件 ,可对数据二次分析 | 
| 显示屏尺寸 | 2.8LCD(320x240) | 
| 照明 | LED补光 | 
其他参数
| 储存 | 标配16GB SD卡,支持扩展 | 
| 温度单位转换 | 摄氏度/华氏度/开尔文 | 
| 工作时长 | 11H@25℃室内 | 
| 跌落防护 | 3m | 
| 电源 | 内置充电锂电池 | 
| 产品净重 | 522g | 
| 产品尺寸 | 222.3x74.7x84.3mm | 


 品质保障
 品质保障 注重效率
 注重效率 售后无忧
 售后无忧

 在线客服
 在线客服