 
 
                        ST256红外热成像仪
型号:ST256红外热成像仪
产品简介
产品描述
产品简介:
本产品是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成 像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热 成像仪则无需如此,从而节省了时间。通过连接手机测量,潜在问题可清晰地显示在手机上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。
产品参数:
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | 
| 分辨率 | 256x192 | 
| 像元尺寸 | 12μm | 
| 焦距 | 3.5mm | 
| 视场角 | 50.0°(H) x 37.2°(V) | 
| 空间分辨率 | 3.43mrad | 
| 工作波段 | 8至14μm | 
| NETD | ≤40mk@25℃,@F/1.0 | 
| 帧频 | ≤25HZ | 
| 调焦方式 | 免调焦 | 
显示功能:
| 亮度调节 | 支持 | 
| 对比度调节 | 支持 | 
| 伪彩模式 | 红白、黑热、融合、铁红、深褐色、红热、绿热、彩虹 | 
测温功能:
| 测温模式 | 点、线、区域测温 | 
| 测温范围 | -25~120℃和120~560℃ | 
| 测温距离 | 0.3m~3m | 
| 测温精度 | 100度以下±2℃;100度以上读数的±2% | 
系统功能:
| 拍照/录像 | 支持 | 
| 图片/视频格式 | JPG/MP4 | 
| 语言 | 中文、英语、俄语 | 
| 整机功耗 | ≤0.36W | 
| 外部接口 | USB Type-C,DC5V供电 | 
工作/储存温度:
| 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 存储温度 | -30℃~70℃ | 
包装规格:
| 产品尺寸 | 56.71×33.71×16.0mm | 
| 裸机重量 | 20g | 
| 包装方式 | 彩盒+硬盒布包 | 
| 包装配置 | 彩盒+硬盒布包+说明书+主机+合格证+出厂报告 | 
| 整体包装落地测试 | 通过( 1米 六面三边一角 ) | 


 品质保障
 品质保障 注重效率
 注重效率 售后无忧
 售后无忧

 在线客服
 在线客服